Koningschapwedstrijden 2025 | ||||||
datem | naam | gewicht | punt |
gevangen vis |
punt | totaal |
6-5-25 | Maarten Willems | 475 | 2 | 24 | 1 | 3 |
Dany Driesen | 500 | 1 | 15 | 3 | 4 | |
Fer v/d Berg | 400 | 3 | 15 | 3 | 6 | |
Peter Ummethum | 300 | 4 | 21 | 2 | 6 | |
Hans Cantelberg | 300 | 4 | 14 | 5 | 9 | |
Toon Jacobs | 100 | 6 | 4 | 8 | 14 | |
Jos Driesen | 100 | 6 | 4 | 8 | 14 | |
|
Cor Camps | 75 | 8 | 9 | 6 |
14
|
Son Faasses | 0 | 9 | 4 | 6 | 15 | |
13-5 | Toon Jacobs Afgemeld | |||||
Fer v/d Berg Afgemeld | ||||||